Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Pipeway Steel |
| Certificação: | ISO9001,TS16949 |
| Número do modelo: | En10305-1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de pacotes, pacote de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas/mês |
| Nome do produto: | Tubo de aço EN10305-1 | Condição de entrega: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
|---|---|---|---|
| Tamanho do OD: | 6-88mm | Tamanho WT: | 1-15mm |
| Material de aço: | E235, E255, E355 | Aplicação: | Propósito preciso |
| Material de aço: | Aço Bao, aço Huai, aço Zhongtian | Superfície: | NBK Brilhante e limpo |
| Destacar: | E235 Tubo de aço sem costura de precisão,Tubo de aço EN10305-1 6-88mm,Tubo de aço sem costura para engenharia de precisão |
||
Tubo de Aço Redondo Sem Costura EN10305-1 para Fins de Precisão
EN10305-1 E235, E255, E355 +N Tubo de Aço Estirado a Frio Sem Costura de Precisão
Material: E235, E255, E355
Faixa de Tamanho: OD: 6-88mm, WT: 1-15mm, Comprimento5.8m/6m, máximo 11.8m
Condição de Entrega: +C, +LC, +SR, +A, +N
Aplicação: Para fins de alta precisão, indústria automotiva, como manipuladores, Amortecedores, Eixo de Transmissão, Caixa de Direção, Estrutura do Carro, etc.
| Nome do Produto | Tubo de Aço Sem Costura de Precisão EN10305-1 E235 E255 E355 |
| Material | E235, E255, E355 |
| Condição de Entrega | +C, +LC, +SR, +A, +N |
| Padrão | EN10305-1 |
| Faixa de Tamanho | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
| Aplicação | Fins de alta precisão, peças automotivas, cilindro de óleo, etc. |
| Lingote Redondo | Bao Steel, Xingcheng Steel, Zhongtian Steel |
| Palavra-chave | Tubo de Aço Sem Costura |
| Certificado | TS16949, ISO 9001 |
| Código HS | 7304319000 |
| Tempo de Entrega | 45 dias |
| Embalagem | Pacotes ou Caixas de Madeira |
| Grau de Aço | Composição Química | |||||
| Símbolo | Número do Material |
C Máx. |
Si Máx. |
Mn Máx. |
P Máx. |
S Máx. |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
| E255 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | 0.40--1.10 | 0.025 | 0.025 |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
| Grau de Aço | +C | +LC | +SR | |||||
| Nome | Nº |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 |
| E255 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
| E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
| Grau de Aço | +A | +N | ||||
| Nome | Nº |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| E235 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--480 | 235 | 25 |
| E255 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
| E355 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |