Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | Pipeway |
Certificação: | ISO 9001 , TS16949 |
Model Number: | DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
Packaging Details: | Bundles Packages |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 3000 tons per month |
Fim: | Simples | Pacote: | Pacote de exportação padrão |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, RUÍDO, JIS, GB, EN | Tratamento de superfície: | brilhante e limpo |
Materiais: | aço | Tolerância: | ± 0,05 mm |
Duração: | 5.8M, 11.8M, comprimento aleatório | Aplicação: | Propósito preciso |
Destacar: | Tubos de aço sem costura de precisão,Tubo de aço sem costura DIN2391,Tubo de aço sem costura de precisão DIN2391 |
- Não.Tubo de aço sem costura de precisão DIN 2391
Classificação dos produtos
Propriedades mecânicas à temperatura ambiente | |||||||||||||
Grau de aço | Valores mínimos para a condição de entrega | ||||||||||||
Nome do aço | Número de aço | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
Rm | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | ||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||||||
35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 a 470 | 235 | 25 |
Padrão | Grau | Componentes químicos (%) | |||||
Símbolo | Material n.o. | C | Sim | - Não | P | S | |
DIN2391 | 35 | 1.0308 | ≤ 0.17 | ≤ 0.35 | ≥ 0,40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 |
Palavras-chave: DIN2391, tubo de aço sem costura de precisão, tubo de aço, tubo de aço sem costura