Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | New-Era |
Certificação: | ISO9001 ISO14001 TS16949 |
Número do modelo: | ISO683-17/ASTM A295/A295M |
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | embalagem em pacotes em condições de navegar padrão. |
Tempo de entrega: | 35days |
Habilidade da fonte: | 2000tons pelo mês |
Aplicação: | Consequência | Palavra chave: | 100Cr6, GCr15,52100 que carrega o aço |
---|---|---|---|
Materiais: | 100Cr6, GCr15,52100 | Tipo: | Estirado a frio |
Tamanho: | OD:10-260 mm, WT:2-30 mm | Forma: | redondo |
Destacar: | Tubos redondos de aço,Tubos de aço de rolamento GCr15,Tubos de aço de rolamento redondo de 10 mm |
Chinês | Americano | Alemão | Japonês |
GB | AISI | DIN | JIS |
GCr15 | SAE52100 | 100Cr6 | SUJ2 |
3Composição química
Notas | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Mo. | Cu | Não. |
GCr15/52100 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.2-0.4 | ≤ 0.027 | ≤ 0.02 | 1.3-1.65 | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 |
100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 1.4-1.65 | ≤ 0.08 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 |
4Tratamento térmico
Extinção | Temperamento | ||||
Temperatura de aquecimento/oC | Refrigeração | Dureza/HRC | Temperatura de aquecimento/oC | Refrigeração | Dureza/HRC |
830-850 | Óleo | 62-65 | 150-190 | Ar | 58-62 |
5Propriedades mecânicas do aço de rolamento ASTM A295 52100
Propriedades | Métrica | Império |
Modulo de massa (típico do aço) | 140 GPa | 20300 ksi |
Modulo de cisalhamento (típico do aço) | 80 GPa | 11600 ksi |
Modulo elástico | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Relação de Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Dureza, Brinell. | - | - |
Dureza, Knoop (convertido a partir da dureza de Rockwell C) | 875 | 875 |
Dureza, Rockwell C (extinguida em óleo a partir de 150 °C temperado) | 62 | 62 |
Dureza, Rockwell C (extinguida em água temperada a 150 °C) | 64 | 64 |
Dureza, Rockwell C (extinguido em óleo) | 64 | 64 |
Dureza, Rockwell C (extinguido em água) | 66 | 66 |
Dureza, Vickers (convertido a partir da dureza Rockwell C) | 848 | 848 |
Máquinabilidade (esferorizada, aquecida e tirada a frio, com base na maquinabilidade 100% para o aço AISI 1212) | 40 | 40 |
Tubos de rolamento de aço de produção 100Cr6/GCr15/52100:
Etiquetas: Tubos de aço de rolamento, 51200, GCr15, 100Cr6, Tubos de aço de rolamento