Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | New Era |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ASTM A106 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Os pacotes empacotam, pacote da caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas/mês |
Nome do produto: | Linha tubulação sem emenda | Processo do produto: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Tamanho do OD: | 6-323mm | Tamanho do PESO: | 1-30mm |
Aplicação: | Serviço de alta pressão | Embalagem: | Pacote dos pacotes |
MOQ: | 5 toneladas | Tempo de entrega: | 45 dias |
Destacar: | linha tubulação do óleo,linha de aço tubulação do erw |
Padrão: Tubulação de aço sem emenda de ASTM A106 GrB, linha estrutural tubulação do carbono de alta temperatura
Aplicação: Para o serviço de alta temperatura e a aplicação estrutural.
Tamanho (milímetro): O.D.: 6.0~323.0 W.T.: 1~30 litros: 12000 máximos
Condição da entrega: Trabalhado laminado a alta temperatura, frio, recozido, normalizado, esforço liberado
Certificado: ISO9001 TUV
Nome do produto | Linha sem emenda tubulação de ASTM A106 para o serviço de alta pressão |
Material | GR A, GR B, GR C |
Padrão | ASTM A106 |
Escala do tamanho | OD: 6-323mm, PESO: 1-30mm |
Aplicação | Serviço de alta pressão |
Boleto redondo | Bao Steel, aço de Xingcheng, Huai Steel, aço de Zhongtian |
Palavra-chave | Linha tubulações sem emenda |
Certificado | ISO 9001 |
Código do HS | 7304319000 |
Prazo de entrega | 45 dias |
Embalagem | Pacotes ou caixas de madeira |
Categoria | C≤ | Manganês | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Propriedades mecânicas:
Categoria | Rm de TensileStrength (Mpa) | Ponto de rendimento (Mpa) | Alongamento um % | Condição da entrega |
≥ 330 | ≥ 205 | 20 | Recozido | |
B | ≥ 415 | ≥ 240 | 20 | Recozido |
C | ≥ 485 | ≥ 275 | 20 | Recozido |
Tolerâncias da dimensão:
Tipo da tubulação | Tamanhos da tubulação | Tolerâncias | |
Estirado a frio | OD | ≤ 48.3mm | ± 0.40mm |
≥ 60.3mm | ± 1%mm | ||
PESO | ± 12,5% |